Student servis
Cjenik poslova
Zadnja izmjena: 20.12.2021.
Navedene cijene sata rada predstavljaju najnižu cijenu koja se može ugovoriti posredstvom SC Dubrovnik za određeni posao. Raspon do najveće cijene je informativan, a poslodavac može ponuditi izvođaču i drugačije cijene od navedenih, ali ne niže od minimalne naknade za obavljanje studentskih poslova po satu, koja je za 2021. g. iznosila 26,56, a za 2022. je 29,30 kuna neto (Odluka MZO)
Administrativni i tajnički poslovi | 29,30 - 50,00 kn/h |
Ispomoć u računovodstvu / knjigovodstvu | 29,30 - 50,00 kn/h |
Unos podataka na računalu | 29,30 - 50,00 kn/h |
Programer | 35,00-100,00 kn/h |
Dostavljač | 29,30 - 40,00 kn/h |
Portir - bagažist | 29,30 - 30,00 kn/h |
Redar na plaži / bazenu | 29,30 - 30,00 kn/h |
Animator | 29,30 - 50,00 kn/h |
Sobarica | 29,30 - 40,00 kn/h |
Čistačica - spremačica | 29,30 - 40,00 kn/h |
Posluživanje - konobar | 29,30 - 50,00 kn/h |
Pomoćni radnik u kuhinji | 29,30 - 40,00 kn/h |
Točioc pića, kafe kuharica | 29,30 - 40,00 kn/h |
Pranje crnog suđa | 29,30 - 40,00 kn/h |
Rad u praonici rublja | 29,30 - 40,00 kn/h |
Pomoćni recepcioner | 29,30 - 30,00 kn/h |
Rad u skladištu - slaganje robe | 29,30 - 40,00 kn/h |
Rad u pekari | 29,30 - 40,00 kn/h |
Ispomoć u hotelskom domaćinstvu | 29,30 - 40,00 kn/h |
Vrtlar | 29,30 - 40,00 kn/h |
Rad u turist, agenciji - mjenjačnici | 29,30 - 50,00 kn/h |
Agencijski poslovi | 29,30 - 50,00 kn/h |
Predstavnik agencije | 30.00-50,00 kn/h |
Informator u turističkom uredu | 30.00-50,00 kn/h |
Turistički vodić - pratitelj | 29,30 - 100,00 kn/h |
Catering | 29,30 - 50,00 kn/h |
Prodaja karata /ulaznica/ | 29,30 - 40,00 kn/h |
Prodavač | 29,30 - 30,00 kn/h |
Pomoćni prodavač | 29,30 - 40,00 kn/h |
Prodavač na štandu | 29,30 - 40,00 kn/h |
Prodavač u duty-free prodavaonicama | 29,30 - 40,00 kn/h |
Unapređivač prodaje | 29,30 - 40,00 kn/h |
Tajni kupac | 29,30 - 40,00 kn/h |
Čuvar eksponata na izložbama | 29,30 - 30,00 kn/h |
Čuvar objekta | 29,30 - 30,00 kn/h |
Čuvar na parkingu | 29,30 - 30,00 kn/h |
Iskop zemlje sa zatrpavanjem | 29,30 - 50,00 kn/h |
Nošenje namještaja - stakla | 29,30 - 50,00 kn/h |
Nošenje namještaja - stakla iznad I. kata | 29,30 - 50,00 kn/h |
Prijenos arhive | 29,30 - 40,00 kn/h |
Utovar - istovar /brašna, pića, voća, povrća, drva, .../ | 29,30 - 50,00 kn/h |
Rad na transporu /praćenje kamiona kod snabdjevanja/ | 29,30 - 50,00 kn/h |
Rad u građevinarstvu | 29,30 - 50,00 kn/h |
Ukrcaj - iskrcaj otpada | 29,30 - 50,00 kn/h |
Čišćenje plaže | 29,30 - 40,00 kn/h |
Pranje ulica | 29,30 - 40,00 kn/h |
Čišćenje i pranje jahti/brodova | 29,30 - 50,00 kn/h |
Transport i montaža tehničke opreme | 29,30 - 50,00 kn/h |
Očitavanje električnih brojila | 29,30 - 30,00 kn /h |
Očitavanje vodomjera | 29,30 - 30,00 kn /h |
Snimanje na terenu /figurant/ | 29,30 - 50,00 kn /h |
Snimanje objekta, rad na nacrtima i projektima | 29,30 - 50,00 kn /h |
Crtanje nacrta | 29,30 - 50,00 kn /h |
Anketiranje | 29,30 - 40,00 kn /h |
Rad na benzinskoj crpki | 29,30 - 30,00 kn /h |
Distribucija propagandnog materijala na terenu | 29,30 - 40,00 kn /h |
Prometnik u Prometnoj jedinici mladeži | 29,30 - 40,00 kn /h |
Rad na ljetnom festivalu | 29,30 - 40,00 kn /h |
Spasioc na moru | 29,30 - 45,00 kn /h |
Vozač | 29,30 - 40,00 kn /h |
Hostesa | 29,30 - 50,00 kn /h |
Rad u praoni automobila | 29,30 - 40,00 kn /h |
Gradska straža | 29,30 - 45,00 kn /h |
Farmaceutski tehničar | 29,30 - 40,00 kn /h |
Vatrogasno dežurstvo - protupožarna zaštita | 29,30 - 40,00 kn /h |
Skiper | 30,00-100,00 kn /h |
Mornar | 29,30 - 50,00 kn /h |
Pomoćni radnik u zračnoj luci | 29,30 - 33,00 kn /h |
Referent putničkog prometa u zračnoj luci | 29,30 - 33,00 kn /h |
Rukovatelj teretom u zračnoj luci | 29,30 - 33,00 kn /h |
Čuvanje djece, čuvanje i njega bolesnika | 29,30 - 40,00 kn/h |
Čišćenje i pospremanje stanova, glačanje rublja i sl. poslovi | 30,00-50,00 kn/h |
U primjeni od 01. siječnja 2022. g.
Odobrio:
Marko Potrebica mr.sc. ravnatelj SC Dubrovnik